?
DGD55-16A滴灌帶生產(chǎn)機(jī)組
名稱 | 型號 | 材質(zhì) |
擠出機(jī) | ||
螺桿直徑 | 55mm | 雙合金 |
螺桿長徑比 | 30:1 | — |
減速箱 | 180 | — |
主電機(jī)功率 | 18.5KW | — |
換網(wǎng)器 | 長效換網(wǎng)器 | — |
成型機(jī) | ||
成型輪 | 間距200,300;流量1.8-3.6(可根據(jù)客戶要求定做) | 2Crl3 |
真空泵 | 2BV2 | 銅葉輪 |
牽引輪 | — | Pu |
卷曲機(jī) | ||
電機(jī) | 60/8力矩電機(jī) | — |
換卷裝置 | 快開螺母 | — |
電器 | ||
接觸器 | 正泰 | — |
變頻器 | 安邦信 | — |
計(jì)米器 | 諾海 | — |
溫控表 | 匯邦 | — |
主要參數(shù) | ||
額定功率 | 40KW | — |
外型尺寸 | 12000mm×1500mm×2000mm | — |
重量 | 2800KG | — |
最高生產(chǎn)速度 | 50米/分鐘 | — |
產(chǎn)量 | 50KG/小時(shí) | — |
生產(chǎn)管徑 | 16mm | — |
產(chǎn)品重量 | 11g-18g/米(視原料而定) | — |
生產(chǎn)原料 | LDPE,HDPE | ? |
?
DGD65-16A滴灌帶生產(chǎn)機(jī)組
名稱 | 型號 | 材質(zhì) |
擠出機(jī) | ||
螺桿直徑 | 65mm | 雙合金 |
螺桿長徑比 | 30:1 | — |
減速箱 | 200 | — |
主電機(jī)功率 | 37KW | — |
換網(wǎng)器 | 長效換網(wǎng)器 | — |
成型機(jī) | ||
成型輪 | 間距200,300;流量1.8-3.6(可根據(jù)客戶要求定做) | 2Crl3 |
真空泵 | 2BV2 | 銅葉輪 |
牽引輪 | — | Pu |
卷曲機(jī) | ||
電機(jī) | 60/6力矩電機(jī) | — |
換卷裝置 | 快開螺母 | — |
電器 | ||
接觸器 | 正泰 | — |
變頻器 | 安邦信 | — |
計(jì)米器 | 諾海 | — |
溫控表 | 匯邦 | — |
主要參數(shù) | ||
額定功率 | 51KW | — |
外型尺寸 | 12000mm×1500mm×2000mm | — |
重量 | 3400KG | — |
最高生產(chǎn)速度 | 50米/分鐘 | — |
產(chǎn)量 | 80KG/小時(shí) | — |
生產(chǎn)管徑 | 16mm | — |
產(chǎn)品重量 | 11g-18g/米(視原料而定) | — |
生產(chǎn)原料 | LDPE,HDPE | ? |
?