單層吹塑薄膜機組

用途:本機組主要用于吹制以HDPE、LDPE、LLDPE、mLLDPE、EVA的單品種(或多種)聚乙烯原料制造的地膜、大棚膜及各類包裝膜。

配置、功能:擠出機機筒、螺桿采用優質合金鋼,經氮化處理和精密加工,耐磨、耐腐蝕,具有較長的使用壽命。智能型溫控裝置準確可靠,節約能源。采用膠輥(或水平鋼輥)摩擦卷取機構,并配套使用旋轉模具,保證卷膜平穩整齊。擠出主電機等傳動部位采用無機變頻調速控制,配置使用硬齒面減速機,提高機組的工作效率,制品的控制精度更高。

機組型號 SJM30×30-450 SJM35×30-650 SJM40×30-850 SJM45×30-650~1300 SJM50×30-850~1300
螺桿直徑 (mm) Ф30 Ф35 Ф40 Ф45 Ф50
螺桿長徑比 (L/D) 30:1 30:1 30:1 30:1 30:1
螺桿轉速 (r/min) 15-150 15-150 15-150 15-150 30-150
主電機功率 (kw) 7.5 11 11 15 18.5
最大生產量(kg/h) 20 30 40 50 65
制品厚度(mm) 0.006-0.10 0.006-0.10 0.006-0.10 0.008-0.10 0.008-0.15
最大制品寬度(㎜) 400 600 800 600~1200 800~1200
外形尺寸(L×M×H)m 3×2×2.5 4×2×2.7 5×2×3.5 5×2.5×4.8 6×3×5
機器重量( kg) 2200 2600 2800 3600 4000

?

機組型號 SJM65×30-1100~1600 SJM75×30-1600~2200 SJM90×30-2000~2500 SJM120×30-2500~3000
螺桿直徑 (mm) Ф65 Ф75 Ф90 Ф120
螺桿長徑比 (L/D) 30:1 30:1 30:1 30:1
螺桿轉速 (r/min) 30-120 30-120 30-100 30-100
主電機功率 (kw) 37 55 75 110
最大生產量(kg/h) 120 150 200 280
制品厚度(mm) 0.008-0.15 0.04-0.15 0.04-0.20 0.04-0.20
最大制品寬度(㎜) 1000~1500 1500~2100 1900~2400 2400~2800
外形尺寸(L×M×H)m 8×3×6.5 8×4×8 9×4×10 12×5×12
機器重量( kg) 6200 9500 12000 14000

標簽: , ,

留下回復