2011年4月8日至2011年4月14日聚烯烴相關產品漲跌幅度表

產品名稱 價格采集地/規格牌號 2011-4-8 2011-4-14 價差 幅度%
LDPE 山東/熔指2 13350 13400 50 0.37
HDPE 華東/膜料 11000 11000 0 0.00
LLDPE 山東/熔指2 10850 10950 100 0.92
PP均聚 北京/T30S 12400 12600 200 1.61
PP共聚 山東/EPS30R 12800 12950 150 1.17
PP管材 北京/B8101 14400 14600 200 1.39
PP粉 山東/045 12150 12250 100 0.82
EVA 廈門/7350M 21500 21600 100 0.47
農膜 山東/雙防膜 12700 12600 -100 -0.79
BOPP 華東/厚光膜 15200 15300 100 0.66
膠帶母卷 華東/50μ 19300 19200 -100 -0.52
BOPET 華東/12μ光膜 16500 17000 500 3.03
BOPA 華東/15μ復合級 37500 37000 -500 -1.33
CPP 華東/25μ復合膜 16200 16400 200 1.23
CPE纏繞膜 華東/手用 13300 13300 0 0.00

留下回復