報價市場 | 品種 | 牌號 | 昨日收盤價(元/噸) | 即時報價(元/噸) | 漲跌幅度 | 更新時間 |
臨沂
無稅 |
LLDPE | 7042揚子 | 9260 | ? | ? | ? |
HDPE | 9455F | — | ? | ? | ? | |
LDPE | 2102TN26 | 9600 | ? | ? | ? | |
齊魯化工城
無稅 |
LLDPE | 7042 | 9900 | ? | ? | ? |
HDPE | 6098 | 10650 | ? | ? | ? | |
LDPE | 2102TN26 | 9550 | ? | ? | ? | |
中原 | LLDPE | 7050 | 9800 | ? | ? | ? |
北京 | LLDPE | 7042 | 10200 | ? | ? | ? |
HDPE | 5000S | 11000 | ? | ? | ? | |
LDPE | LD100AC | 10450 | ? | ? | ? | |
天津 | LLDPE | 7042 | 9800 | ? | ? | ? |
HDPE | 5000S | 11000 | ? | ? | ? | |
LDPE | 2426H | 10500 | ? | ? | ? | |
上海 | LLDPE | 7042 | 9800 | ? | ? | ? |
HDPE | 5000S | 11200 | ? | ? | ? | |
LDPE | 2426H | 10350 | ? | ? | ? | |
南京 | LLDPE | 7042 | 9800 | ? | ? | ? |
HDPE | 5000S | 11300 | ? | ? | ? | |
LDPE | 2426H | 10500 | ? | ? | ? | |
余姚 | LLDPE | 7042 | 9900 | ? | ? | ? |
HDPE | 5000S | 11300 | ? | ? | ? | |
LDPE | 2426H | 10350 | ? | ? | ? | |
常州 | LLDPE | 7042 | 9850 | ? | ? | ? |
HDPE | 5000S | 11250 | ? | ? | ? | |
LDPE | 2426H | 10400 | ? | ? | ? | |
廣州 | LLDPE | 7042 | 9800 | ? | ? | ? |
HDPE | 5502 | 10350 | ? | ? | ? | |
LDPE | 2426K | 10400 | ? | ? | ? | |
順德
無稅 |
LLDPE | 7042 | 9250 | ? | ? | ? |
HDPE | 5502 | 9700 | ? | ? | ? | |
LDPE | 2426K | 9750 | ? | ? | ? | |
汕頭
無稅 |
LLDPE | 7042 | 9100 | ? | ? | ? |
HDPE | 5000S | 10550 | ? | ? | ? | |
LDPE | 2426K | 9850 | ? | ? | ? |